2021最新VPS主机排行榜单
综合各大VPS主机性能测试与使用评价,结合站长朋友亲身体验和感受,给出一个综合评分结果,以便后来者可以将其当一个有效参考,用户在表单第一行可以点击按照价格、内存、硬盘、评分等参数进行排序。本榜单数据将实时更新变动,欢迎朋友们在本页留言反馈。
一、VPS主机排行榜单
名称 | 月付 | 硬盘 | 内存 | 流量 | 技术 | 线路 | 机房 | 测评 | 评分 |
---|
Linode | 5 | 20 | 1024 | 1024 | KVM | 普通 | 美日新 | Linode 美国\新加坡德国 | 8.8 |
CN2 VPS GIA | 10 | 40 | 2048 | 2000 | KVM | CN2 GIA | 美国 | CN2 GIA VPS | 8.2 |
经典VPS香港 | 9.99 | 20 | 1024 | 100 | KVM | PCCW | 香港 | 经典VPS香港 | 8.2 |
经典VPS | 2.99 | 10 | 512 | 500 | KVM | 直连 | 美国 | 经典VPS | 8.2 |
CN2 VPS | 3.99 | 10 | 512 | 500 | KVM | CN2 | 美国 | CN2 VPS | 8.2 |
腾讯云国内 | 1.5 | 50 | 2048 | 带宽 | KVM | CN2 | 国内 | 腾讯云VPS | 8.6 |
腾讯云韩国 | 17 | 50 | 1024 | 带宽 | KVM | 直连 | 韩国 | 腾讯云韩国 | 8.6 |
Kdatacenter | 19 | 100 | 1024 | 500 | KVM | 直连 | 韩国 | Kdatacenter | 8.4 |
DigitalOcean | 5 | 20 | 512 | 1024 | KVM | 直连 | 美英新 | DigitalOcean | 8.4 |
阿里云新加坡 | 4.5 | 40 | 1024 | 1024 | KVM | CN2 | 新加坡 | 阿里云新加坡 | 8.2 |
阿里云香港 | 9 | 40 | 1024 | 1024 | KVM | CN2 | 香港 | 阿里云香港 | 8.2 |
阿里云国内 | 7 | 20 | 512 | 不限 | Xen | 直连 | 美日韩 | 阿里云VPS | 8.2 |
idc.wiki | 5 | 10 | 512 | 500 | KVM | CN2 NCP | 美韩香 | idc.wiki VPS | 8.3 |
阿里云国内 | 9 | 40 | 1024 | 1024 | KVM | CN2 | 香港 | 国内外版对比 | 8.2 |
阿里云日本 | 5.13 | 40 | 512 | 按量 | KVM | 软银 | 日本 | 阿里云日本 | 8.2 |
GigsGigsCloud | 6.8 | 20 | 512 | 1000 | KVM | CN2 GIA | 美香 | GGC美国\GGC香港 | 8.2 |
iON VPS | 5 | 25 | 1024 | 1000 | KVM | CN2 | 美新 | iON CN2 VPS | 8.1 |
Hostker | 8 | 25 | 1024 | 不限 | KVM | 普通 | 美香 | Hostker VPS | 7.9 |
海星云 | 9 | 30 | 2048 | 500 | KVM | 软银 | 美香日 | 海星云VPS | 7.9 |
Gcore | 6 | 20 | 512 | 1000 | KVM | 直连 | 俄韩欧 | Gcore伯力 Gcore韩国 | 7.9 |
OranMe | 1 | 10 | 512 | 200 | KVM OVZ | 普通 | 德香 | 德国\香港\ | 8 |
百度云 | 12 | 20 | 1024 | 带宽 | KVM | 普通 | 国内 | 百度云VPS | 7.8 |
京东云 | 12.3 | 25 | 1024 | 带宽 | KVM | 普通 | 国内 | 京东云VPS | 7.8 |
OneVPS | 2 | 20 | 512 | 无限 | KVM | 普通 | 美国 | OneVPS主机 | 7.8 |
RamNode | 3.5 | 10 | 256 | 500 | KVM | 普通 | 美国 | RamNode主机 | 7.7 |
Hostdare | 4.99 | 10 | 256 | 1000 | KVM | CN2 | 美国 | HostDare主机 | 7.5 |
DediPath | 4.49 | 100 | 1024 | 不限 | KVM OVZ | 普通 | 美国 | DediPath独服 | 7.6 |
Hostwinds | 3.99 | 50 | 1024 | 1000 | KVM | 普通 | 美国 | Hostwinds VPS | 7.6 |
移动云 | 5 | 20 | 1024 | 带宽 | KVM | 移动 | 移动 | 移动云VPS | 7.3 |
CloudGarage | 5 | 20 | 1024 | 不限 | KVM | 直连 | 日本 | CloudGarage | 7.3 |
ChangeIP | 1.5 | 20 | 512 | 500 | KVM | 直连 | 美欧 | ChangeIP VPS | 7.3 |
Vultr VPS | 2.5 | 20 | 512 | 500 | KVM | 普通 | 美日新 | Vultr VPS | 7.7 |
ConoHa | 8.12 | 50 | 1024 | 不限 | KVM | 普通 | 美日新 | ConoHa VPS | 7.2 |
BuyVM | 2 | 10 | 512 | 1000 | KVM | 普通 | 美国 | BuyVM VPS | 7.2 |
滴滴云 | 5.1 | 20 | 1024 | 带宽 | KVM | 普通 | 国内 | 滴滴云VPS | 7.0 |
VPS.net | 5 | 15 | 512 | 2000 | KVM | 普通 | 美欧 | VPS.net VPS | 7.0 |
联通沃云 | 10 | 15 | 1024 | 不限 | KVM | 普通 | 联通 | 联通沃云VPS | 7.0 |
CloudIPLC | 4.2 | 4 | 384 | 600 | NAT | 普通 | 国内 | CloudIPLC NAT | 6.9 |
Uovz | 4.2 | 5 | 384 | 500 | NAT | 普通 | 国内 | Uovz NAT VPS | 6.9 |
INVS.ru | 0.8 | 5 | 512 | 无限 | KVM | 绕道 | 俄罗斯 | INVS.ru主机 | 6.6 |
Virmach | 1 | 10 | 192 | 500 | KVM OVZ | 普通 | 美欧 | Virmach VPS | 6.9 |
CloudCone | 2.8 | 10 | 512 | 1000 | KVM | CN2 | 美国 | CloudCone | 5.9 |
AnyNode | 1 | 10 | 256 | 500 | KVM | CN2 | 美国 | AnyNode VPS | 5.2 |
SkySilk | 2 | 10 | 512 | 500 | KVM | 普通 | 美国 | SkySilk VPS | 3.8 |
PacificRack | 1 | 20 | 512 | 1000 | KVM | CN2 | 美国 | PacificRack | 2.6 |
单位注明: | 美元 | GB | MB | GB |
---|
显示第 1 至 45 项结果,共 45 项
二、排行榜单的几点说明
1.月付单位为美元(均以官网最低价为例),虚拟化技术一般来说都是KVM,也有OpenVZ和KVM、XEN等都有,具体以官网为准。
2.线路分为CN2、普通、绕路等,CN2又可分为CN2 GIA和CN2 GT,普通线路里面也可能分优化以及不优化线路,具体见评测文章。
3.关于评测内容,主要是依据我个人的亲身体验为主,通过我个人购买及使用总结出各大VPS的优缺点,可作为新手朋友使用前一个参考。
三、关于VPS主机评分介绍
1.评分取自网友打分平均值,主要是以性能、速度、售后、稳定四个因素作为评判标准,评分实时变动,默认从高分到低分排序。
2.评分可能存在一定程度的不公正性,主要原因有评分人数少,商家太新以及过于主观等,所以评分不是唯一判断标准,但却是重要参照。
3.我要打分。欢迎有体验过某一个VPS或者服务器的朋友提交自己的评价,进入打分方式:点击具体的评分数字即可进入,例如Linode点击9就可进入。
这里还有两个关于CN2 VPS主机的评测榜单以及一个VPS性能与速度评分工具,这对于选购VPS都是非常实用的: